Λεπίδες πριονιού κεραμικών πλακιδίων 4" 14" στιλβωμένες με αυλάκωση J
Λεπίδες πριονιού κεραμικών πλακιδίων 4" 14" στιλβωμένες με αυλάκωση J
Περιγραφή
Τύπος:: | J Slot Λεπίδες πριονιού κεραμικών πλακιδίων | Μέγεθος:: | 4″-14″ (105-350mm) |
---|---|---|---|
Επεξεργάζομαι, διαδικασία: | Πυροσυσσωματωμένο | Βαθμός ποιότητας:: | Ανώτατη Ποιότητα |
Εσωτερική τρύπα:: | 7/8-5/8″ (22.23-15.88) | Χρώμα:: | Γυαλισμένο ή Προσαρμογή |
Πακέτο: | Κουτί από χαρτόνι | ||
Υψηλό φως: | Γυαλισμένες λεπίδες πριονιού 4″ 14″, Γυαλισμένες λεπίδες πριονιού 14″, Λάμα πριονιού 14″ Γυαλισμένη πυροσυσσωματωμένη |
J Slot Λεπίδες πριονιού κεραμικών πλακιδίων
Οι λεπίδες πλακιδίων J-Slot είναι εξαιρετικά λεπτές λεπίδες πλακιδίων σχεδιασμένες για την κοπή σκληρών πλακιδίων πορσελάνης, κεραμικών, γρανίτη και άλλων σκληρών υλικών.Το αιχμηρό χείλος από πυροσυσσωματωμένο ξυράφι παρέχει ομαλή αίσθηση, οι ειδικές ραφές κοπής με λέιζερ με αυλάκωση J απελευθερώνουν την πίεση και εξαλείφουν το τύλιγμα κατά την κοπή
Κωδικός # | Διάμετρος (mm) | Διάμετρος (Ιντσα) | Κληματαριά (mm) | Κληματαριά (Ιντσα) | Πλάτος τμήματος (mm) | Πλάτος τμήματος (Ιντσα) | Ύψος τμήματος (mm) | Ύψος τμήματος (Ιντσα) |
VPJT4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395” |
VPJT4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395” |
VPJT5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395” |
VPJT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
VPJT7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
VPJT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
VPJT9 | 230 | 9” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | 0,095" | 10 | .395” |
VPJT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | 0,095" | 10 | .395” |
VPJT12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20 mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
VPJT14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20 mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς